前月の活動 |
★ホームにもどる★ | 2008年度 活動報告 |
次月の活動 |
2月例会: | 『酸とアルカリの実験』 |
日 時: | 2月15日(日曜) 午前9時〜12時 |
場 所: | 矢部青少年学習センター 中会議室 |
参 加 者: | 団員26名 リーダー4名 団員家族18名 合計48名 見学2名(子供と保護者) |
9時に全員集合。今日の例会の目的は、昨年のクリスマス会で料理の色が変わる調理実験をしたので、その補足の説明と実験です。カレー焼きそばや紫キャベツの色の変化は、酸性とアルカリ性という性質によるものでしたから、まず酸とは何か、アルカリとは何か、と言う説明から始まりました。
いろいろなものを水に溶かすと、酸性を示すもの、アルカリ性を示すもの、およびどちらでもない中性を示すものの3種類があること、および酸にもアルカリにも強い酸/アルカリと弱い酸/アルカリがあることなどを聞いたあと、ではどうやってその3種類を区別するかの説明を聞きました。
このあとの実験はこのpH計を使って行いました。
品物 | 水に溶かしたときのpH計の値 |
---|---|
ミョウバン | 2.9 |
入浴剤 | 7.8 |
しょう油 | 4.5 |
目薬 | 6.9 |
わさび | 4.5 |
炭酸ソーダ | 9.8 |
石灰 | 8.3 |
わら灰 | 10.0 |
希塩酸(うすいもの) | 3.0 |
希塩酸(少し濃いもの) | 1.9 |
食卓塩 | 8.6 |
レモンを搾った汁 | 2.3 |
3〜4倍くらいに水で薄めたレモン | 2.4 |
野菜や果物や花など | pH2.4の酸に 入れたときの色 |
pH11のアルカリに 入れたときの色 |
---|---|---|
紫キャベツ | 赤 | 緑 |
紫芋(焼いたもの) | 赤 | 緑 |
パンジー(紫) | ピンク | 緑 |
サザンカ(赤) | 変化無し | 紫 |
チューリップ(黄) | 変化無し | 変化無し |
イチゴ(赤) | 変化無し | くすんだ赤 |
赤ピーマン | 変化無し | 変化無し |
青じそ(緑) | 変化無し | 変化無し |
ターメリック(カレー粉の黄色) | 変化無し | くすんだ赤 |
前月の活動 |
★ホームにもどる★ | 2008年度 活動報告 |
次月の活動 |