前月の活動 |
★ホームにもどる★ | 2008年度 活動報告 |
次月の活動 |
1月例会: | 『真空実験』 |
日 時: | 1月18日(日曜) 午前9時〜12時 |
場 所: | 矢部青少年学習センター 中会議室 |
参 加 者: | 団員16名、団員家族14名、リーダー5名 合計35名 |
気体 | 実測値(25℃) | 理論値 | |
---|---|---|---|
250mLの重さ [a] | 1Lの重さ ([a]×4) | 25℃、1Lの重さ | |
空気 | 0.27g | 1.08g | 1.184g |
酸素 | 0.31g | 1.24g | 1.308g |
炭酸ガス | 0.43g | 1.72g | 1.799g |
ヘリウム | 0.06g | 0.24g | 0.164g |
天体 | 質量(地球=1) | 半径(km) | 脱出速度(km・秒) |
---|---|---|---|
月 | 0.0123 | 1,738 | 2.38 |
水星 | 0.0553 | 2,440 | 4.25 |
金星 | 0.815 | 6,052 | 10.36 |
地球 | 1 | 6,378 | 11.18 |
火星 | 0.1074 | 3,397 | 5.02 |
木星 | 317.83 | 71,492 | 59.53 |
土星 | 95.16 | 60,268 | 35.48 |
太陽 | 332946 | 696,000 | 617.5 |
前月の活動 |
★ホームにもどる★ | 2008年度 活動報告 |
次月の活動 |