前月の活動 |
★ホームにもどる★ | 2008年度 活動報告 |
次月の活動 |
11月例会: | 『液体窒素の実験』 |
日 時: | 2008年11月16日(日曜) 午前9時半〜12時半 |
場 所: | 相模川自然の村・ビレッジ若あゆ |
参 加 者: | 団員19名、団員家族17名、リーダー4名、見学6名 合計46名 |
【実験1】 | ||
・草花: | 大変もろくなって、触ると粉々になりました。 | |
【実験2】 | ||
・スーパーボール: | 良く弾んでいたボールが全く弾まなくなり、床に落としてもその場所で止まります。 | |
・軟式テニスボール: | 床に投げ落とすと、大きな音を立てて割れてしまいました。 | |
・ピンポン玉: | 同じように割れるのか、と思ったら全く変化無く、すぐに元の温度に戻って跳ねました。 | |
【実験3】 | ||
・マシュマロ: | 柔らかいマシュマロも固くなりますが、空気が沢山入っているので、そのまま口に入れてもすぐに温度が上がり、食べられました。 | |
・バナナ: | 冷えるのに少し時間がかかり、表面が裂けましたが、とても固くて釘を打つことが出来ました。 | |
・ミカン: | 固くなり、机の上に落としたら割れました。 | |
・こんにゃく: | 小さく切って冷やしましたが、すごく固くなりました。温度を戻すと元通りになりました。 | |
・食用油: | 白くなりアイスクリームのようになりました。 | |
【実験4】 | ||
・細長いゴム風船: | 端をつけると空気中に出ているところがどんどん細くなりました。中の空気が縮むからです。ふつうの温度に戻すと元通りになりました。氷くらいで冷やしたのではこんなに縮みません。 | |
【実験5】 | ||
・いろいろな種類の紐: | 木綿、ナイロン、ポリプロピレン、ポリエチレンなどを浸けて、取りだしてすぐに引っ張ってみましたが、切れるようなことはありませんでした。案外丈夫でした。 | |
【実験6】 | ||
・シャボン玉: | デュワー瓶にすぐ上でシャボン玉を吹きましたが、玉のままで落ちて行かず、あとで見たら表面に滓のようなものが浮いていました。すぐに冷えて小さくなるのでしょう。 | |
【実験7】 | ||
・電池: | 電池にオルゴールや、ランプをつないでおいて電池をつけて冷やすと、ランプが消えたり、オルゴールの音が聞こえなくなりました。電池の力が一時的に無くなるからです。温度が戻ると元のように光ったり、音が出るようになりました。(宇宙でこんな電池を使ったものは使えませんね。) | |
・抵抗: | 1kΩの抵抗をテスターにつなげておいて、冷やしました。1.1kΩくらいまで抵抗の値が大きくなりましたが、それほど大きな変化ではありませんでした。 | |
【実験8】 | ||
・液体酸素を作る: | 小さい吸入用の酸素ボンベを試験管につないでその試験管を液体窒素に浸けて冷やすと、酸素は窒素よりも13℃も高い−183℃で液体になるので液体酸素が試験管に貯まってきます。薄い青色をしていて、強い磁石を近づけると磁石につれられて動きます。つまり、液体の酸素は磁石の性質があるのです。この液体酸素は液体水素と一緒にロケットの燃料として使います。(地球は宇宙から見ると青く見えるのは、酸素があるためですか、と言う質問が出ました)。又、アルミ缶に液体窒素を入れておくと周りの空気が冷やされて、ぽとぽとと液体が落ちますが、これも液体酸素です。 |
前月の活動 |
★ホームにもどる★ | 2008年度 活動報告 |
次月の活動 |
日 時: | 2008年11月08日(土曜日) 7:00〜20:00 |
場 所: | 茨城県 日立市陸上競技場 |
参 加 者: | 団員10名 、リーダー 2名、保護者5名 総数17名 |
優勝の松田慧一君(右)と3位入賞の鈴木大介君(左)
分団名 | 平均飛距離 | 参加者数 |
---|---|---|
相模原分団 | 138.94m | 10名 |
日立シビック分団 | 125.12m | 20名 |
墨田分団 | 122.67m | 3名 |
つくば分団 | 63.78m | 10名 |
前月の活動 |
★ホームにもどる★ | 2008年度 活動報告 |
次月の活動 |
日 時: | 2008年11月30日(日曜日) 9:00〜16:00 |
場 所: | 神奈川県 相模原市青少年学習センター |
参 加 者: | 団員3名 リーダー5名 保護者・一般参加150名 |
前月の活動 |
★ホームにもどる★ | 2008年度 活動報告 |
次月の活動 |