水ロケット競技会2008 競技別成績表
戻る 
  
  
  
  
  (1)距離競技
  
    
      | 順位 | 記録(m) | 名前 | 所属分団 | 
    
      | 1 | 143.11 | 曽我 香奈 | 相模原 | 
  
      | 2 | 136.85 | 三宅 真実子 | 相模原 | 
  
      | 3 | 130.63 | 大窪 理仁 | 相模原 | 
  
      | 4 | 124.19 | 鳴嶋 勇魚 | 相模原 | 
  
      | 5 | 124.17 | 三宅  加奈子 | 相模原 | 
  
      | 6 | 123.50 | 松田 慧一 | 相模原 | 
  
      | 7 | 123.44 | 渡辺 爽 | 相模原 | 
  
      | 8 | 122.16 | 鈴木 太陽 | 相模原 | 
  
      | 9 | 119.13 | 鈴木 雄大 | 相模原 | 
  
      | 10 | 115.57 | 山口 敦子 | 相模原 | 
  
      | 11 | 109.71 | 久山 柊介 | すみだ | 
  
      | 12 | 108.66 | 佐藤 響 | 相模原 | 
  
      | 13 | 105.41 | 大嶋 豪星 | すみだ | 
  
      | 14 | 99.55 | 末松 政男 | 藤沢(リーダー) | 
  
      | 15 | 88.94 | 今 岳之 | 相模原 | 
  
      | 16 | 84.04 | 河本 壮平 | 相模原 | 
  
      | 17 | 76.58 | 岡崎 仁志 | 相模原 | 
  
      | - | - | 安藤 亮介 | 相模原 | 
  
      | - | - | 杉山 紘章 | 相模原 | 
  
      | - | - | 鴇田 悠一郎 | 相模原 | 
  
      | - | - | 成瀬 怜音 | 相模原 | 
  
      | - | - | 西原 和哉 | 相模原 | 
  
      | - | - | 曽我 仁史 | 相模原(家族) | 
  
      | - | - | 鳴嶋 千織 | 相模原(家族) | 
  
※発射条件:内圧6気圧、発射角度45度
注1: 左右15度以上の外れは失格
注2: 2回発射のうち成績の良い方を採用
  
  
  
  
  (2)定点着地競技
  
  
      | 順位 | 得点※ | 的からの距離(m) | 名前 | 所属分団 | 
    
      | 1 | 89.00 | 2.20 | 長崎 修人 | 相模原 | 
  
      | 2 | 82.75 | 3.45 | 安藤 亮介 | 相模原 | 
  
      | 3 | 82.25 | 3.55 | 鈴木 雄大 | 相模原 | 
  
      | 4 | 76.50 | 4.70 | 三宅 真実子 | 相模原 | 
  
      | 5 | 61.00 | 7.80 | 鈴木 太陽 | 相模原 | 
  
      | 6 | 59.50 | 8.10 | 岡崎 仁志 | 相模原 | 
  
      | 7 | 59.00 | 8.20 | 河本 壮平 | 相模原 | 
  
      | 8 | 59.00 | 8.20 | 末松 政男 | 藤沢(リーダー) | 
  
      | 9 | 51.00 | 9.80 | 松田 慧一 | 相模原 | 
  
      | 10 | 46.50 | 10.70 | 今 岳之 | 相模原 | 
  
      | - | - | 20.50 | 鴇田 悠一郎 | 相模原 | 
  
      | - | - | 22.00 | 鳴嶋 勇魚 | 相模原 | 
※得点の計算式:100−的からの距離(m)×5
※3回発射のうち一番好成績のもので採点
戻る